2022/02/08
Aivenは24時間365日体制でクラウドサービスを監視し、サービスの異常は自動的にアラートとしてAivenの担当者に通知されます。Aivenの担当者はシステム運用上の必要に応じて遅滞なく作業を開始します。
Aivenは、通常契約(すべてのサービスプランを含む)の場合、別料金を必要とすることなくAivenクラウドサービスの使用およびアクセスに関連する問題について、メールやチャットを通じて、ベーシックレベルのサポートを提供します。ベストエフォートでの対応は当日まはた翌営業日に行われます。
このサポートサービスの説明は、オンライン契約を利用するお客様にのみ適用されます。
また、Aivenは上記のベーシックレベル(無料)に加えて、次の3つの追加レベルを提供しています。プライオリティ、ビジネス、エンタープライズ。電話サポート、12時間サポート、テクニカルアカウントマネージメントなど、コミットメントレベルに応じて様々なレベルのサポートが用意されています。サポートレベルとその特徴は下の表のとおりです。
具体的なサポート内容については、次のページをご覧ください。 レスポンシビリティページ。
プライオリティ | ビジネス | エンタープライズ | |
---|---|---|---|
12時間メールサポート | あり | あり | あり |
チケット管理システム | あり | あり | あり |
電話サポート | なし | あり(クリティカルケース) | あり(クリティカルケース) |
サポートの有無 | 営業日 | 営業日8:00~18:00 CET、AEST、EST (高およびクリティカルケースの場合)。その他はプライオリティサポートと同様。 | 24/7 |
ケースの重要度に応じた対応時間 | プライオリティ | ビジネス | エンタープライズ |
---|---|---|---|
低 | 12時間 | 12時間 | 12時間 |
高 | 12時間 | 1時間 | 1時間 |
クリティカル | 12時間 | 15分 | 15分 |
*対応時間は、お客様からのサポート依頼に対してAivenのサポート担当者が作業を開始する時間を示します。サポート依頼の問題の複雑さや根本原因は様々であるため、解決までの時間についての保証はありません。
ケースの重要度 | 説明と例 | サポートチャネル |
---|---|---|
低:クラウドサービスの主要機能は使用できるが、一部の機能は使用できない。 | クラウドサービスの一部の機能が正常に動作しない。クラウドサービスメトリクス、ログ、特定のREST APIリクエストの問題など、クラウドサービス管理に関する軽微な問題が発生した。 | Aiven Webコンソールからサポートチケットを送信する。 |
高:クラウドサービスの主要な機能は使用できるが、非常に限定されている。 | クラウドサービスの主要な機能は動作しているが、重要な副機能が動作していない。サービスの動作に著しい遅延が発生するなど、パフォーマンスに問題が生じている。クラウドサービス管理インターフェースが動作しない(例;お客様が新しいクラウドサービスをプロビジョニングできない)。 | Aiven Webコンソールからサポートチケットを送信する。 |
クリティカル:クラウドサービスの主要機能を使用できない。 | カスタマーサービスの主要機能を使用できない。主要なサービスの不具合。回避策なし。 | 専用サポート電話、またはAivenのWebコンソールからサポートチケットを送信する。 |
プライオリティ | ビジネス | エンタープライズ |
---|---|---|
クラウドサービス利用料金の4.5%または500ドル | クラウドサービス利用料金の9%または1,000ドル | クラウドサービス利用料金の18%または2,500ドル |
どちらか高い方 | どちらか高い方 | どちらか高い方 |
例1:プライオリティサポートの場合、クラウドサービス利用料金は合計5,000ドル。4.5% x 5,000ドル = 225ドル。500ドル未満になるため、サポート料金は月500ドルになります。
例2:プライオリティサポートの場合、クラウドサービス利用料金は合計12,000ドル。4.5% x 12,000ドル = 540ドル。500ドルを超えているため、サポート料金は540ドルになります。